柔性线棒分四类:1、线棒及滑道系列 2、 线棒连接件 3、线棒配套复件 4、线棒使用场景
1、线棒及滑道系列
PVC材质强度高,不易老化,环境适应性强 防静电覆塑管
PE廉价物美,表面柔软 材质:PE+导电介质
ABS无毒,强度柔韧性俱佳,不易变形老化 导电指数:10000-6Ω
覆塑钢管力学性能 | |
尺寸A | 极限承重 |
450mm | 约2404N(246kgf) |
900mm | 约1193N(123kgf) |
1000mm | 约982N(100kgf) |
1100mm | 约877N(89kgf) |
1300mm | 约789N(81kgf) |
1500mm | 约649N(67kgf) |
1800mm | 约544N(56kgf) |
滑道技术参数
钣金滑道 铝合金滑道
滑轮传送装置承力测试 没1000mm辊道可承受230kg载荷
拉伸等级:1kg/分钟 每只塑料滚轮可承受约9kg载荷
铝合金滑道(也称为滚道、流利条),是由铝合金滚道架、ABS滚轮、ABS保持条和弹簧钢制成的滚轮轴组成,主要用于滑移货架上。
标准的滚轮规格为¢×4.5mm,滚轮中心距为41.5mm,每米滑道有22个ABS滚轮。
铝合金滑道架是由厚度为2mm的铝合金折弯后电镀锌制成。规格为44W×32hmm;滑道含滚轮的总高为455.5mm
金属夹头技术参数
夹头
使用冷轧板制作,水平及垂直握紧力为64kg
在室温下进行牵引速率为5mm/min
在以下测试条件下极限载荷80kg
覆塑管筒支撑,中央集中支撑,载荷加载速度50mm/min,环境温度:20℃
注:以上为实验测试数据,实际使用载荷不应超过测试数据80%
9、持续改进:线棒工位柔性系统的设计、制作与改进,能够引发广大员工的革新和创新意识,其最好的结果是使产品和工序得到持续的改善。
2、线棒连接件
![]() | HJ-1线棒夹头(H-1×2) 应用:用于两根线棒组成T型结构,需装配1套M6螺栓。 | ![]() |
![]() | HJ-2线棒夹头(H-2+H-3) 应用:用于三根线棒组装成三维90度结构,需装配2套M6螺栓。 | ![]() |
![]() | HJ-3线棒夹头(H-2×2+H-4) 应用:用于四根线棒组装成三维90度结构,需装配3套M6螺栓。 | ![]() |
![]() | HJ-4线棒夹头(H-4×2) 应用:用于三根线棒组装成十字结构,需装配2套M6螺栓。 | ![]() |
![]() | HJ-5线棒夹头(H-2×4) 应用:用于五根线棒组装成三维90度结构,需装配4套M6螺栓。 | ![]() |
![]() | HJ-6线棒夹头(H-7×2) 应用:用于两根线棒组装成垂直结构,需装配1套M6螺栓。 | ![]() |
![]() | HJ-7线棒夹头(H-5×2+H-6×2) 应用:用于两根线棒组装成有角度的结构,用于加强整体,需装配2套M6螺栓。 | ![]() |
![]() | HJ-8线棒夹头(H-9×2+J-140×2) 应用:与夹头衬套J-140配合,用于两根线棒组装成可转动结构,主要用于铰链结构,需装配1套M6螺栓。 | ![]() |
![]() | HJ-9线棒夹头(H-10×2) 应用:用于两根线棒与另一根线棒相连组成的加强承重结构,需装配1套M6螺栓。 | ![]() |
![]() | HJ-10线棒夹头(H-12×2+J-140) 应用:与夹头衬套J-140配合,用于两根线棒联结成可相对转动的T型结构,需装配1套M6螺栓。 | ![]() |
![]() | HJ-11线棒夹头(H-13×2) 应用:用于两根线棒联结成双管结构,需装配1套M6螺栓。 | ![]() |
![]() | HJ-12线棒夹头(H-6×4+H-14×2) 应用:用于两根线棒与另一根线棒形成角度联结,主要用于加强结构,需装配4套M6螺栓。 | ![]() |
3、线棒配套附件
![]() | ![]() | ![]() |
EF-2044E 十字联结件 | EF-2044M 一字联结件 | EF-1000A 脚轮夹头 |
![]() | ![]() | ![]() |
EF-1002F 脚轮夹头 | EF-1008A 单边桌面夹头 | EF1009B 双边桌面夹头 |
![]() | ![]() | ![]() |
EF2044D-B 滑道端头 | EF2044DW-B 滑道端头 | J-110塑料端盖 |
![]() | ![]() | ![]() |
J-404金属可调地脚 | EF-1012挂钩 | EF-1022A挂钩 |
![]() | ![]() | ![]() |
EF-1200L 塑料可调地脚 | J-49塑料地脚套 | 膨胀脚轮 |
4、使用场景